18721931244,18913087693
產品中心
Product Center美國TA NRY22001報警中子劑量計
article
相關文章品牌 | 其他品牌 | 價格區間 | 面議 |
---|---|---|---|
產地類別 | 進口 | 儀器種類 | 計量/劑量率儀 |
應用領域 | 醫療衛生,環保,石油,制藥,綜合 |
美國TA NRY22001報警中子劑量計是外形小巧硅半導體探測器的報警中子劑量計,允許設置與個人電腦的通信劑量計控制數。
產品簡介:
•硅半導體探測器
•1節AAA堿性電池
•測量中子
產品特點:
•閃爍顯示值指示讀數超過設定的報警值
•允許設置與個人電腦的通信劑量計控制數
•外形小巧
•500小時連續工作
技術參數:
輻射檢測 | 伽瑪:50KeV ~~ 6MeV |
能量響應 | μ25%,60keV能量- 3MeV(編號:Cs137) |
顯示范圍 | 總劑量:1.00 99,999 MREM |
綜合劑量精度 | μ10%(1至99,999 MREM的/小時) |
劑量率精度 | μ10%(20至99,999 MREM的/小時) |
視覺顯示 | 閃爍顯示值指示讀數超過設定的報警值 |
音頻1 | 75分貝。 劑量連續音 |
音頻2 | 75分貝。 啁啾基調劑量率 |
PC設置 | 允許設置與個人電腦的通信劑量計控制數,綜合劑量,劑量率,校準常數或報警點設置 |
校準常數 | 60-140%(1%) |
電源 | 1節AAA堿性電池,500小時連續工作,開/關電源開關 |
工作溫度 | 0-45°C |
工作濕度 | 95%RH以下(無冷凝) |
跌落保護 | 1.5米(5英尺) |
EMI / RFI抑制手機 | > 5cm的距離 |
外形尺寸 | 2.2“×4"×0.6“(55毫米x103毫米x 15毫米) |
重量 | 110克(4盎司) |
美國TA NRY22001報警中子劑量計可適用于醫院、地質、核電等領域。